2.1 Piano di Miglioramento
| ESITI DEGLI STUDENTI | DESCRIZIONI PRIORITÀ | DESCRIZIONE TRAGUARDI |
| 1) Risultati scolastici | Migliorare i risultati particolarmente in matematica, latino, inglese. Migliorare l’apprendimento delle |
Diminuire il numero degli studenti con giudizio sospeso in queste discipline rispetto all’a.s. precedente. Favorire, per l’inglese, il raggiungimento effettivo di un livello in uscita equivalente a B2. |
| 2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali |
Realizzare attività di potenziamento delle competenze matematiche |
Consolidare il raggiungimento di risultati in matematica in linea con la media nazionale per le classi di tutti gli indirizzi, ottenendo anche punti di miglioramento. |
| 3) Competenze chiave europee | ||
| 4) Risultati a distanza | Rendere più efficace e finalizzata l’offeta didattica formativa nella prospettiva del post diploma. |
Elaborare uno strumento di Migliorare la |
Gli obiettivi di processo che l’istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:
| AREA DI PROCESSO | OBIETTIVI DI PROCESSO | CONNESSIONE CON LE PRIORITÀ | ||
| 1 | 2 | 4 | ||
| Curricolo, progettazione e valutazione | Progettare azioni didattiche per classi parallele e percorsi interdisciplinari, per lo sviluppo delle competenze. | SI | SI | |
| Implementare attività di recupero per le situazioni di criticità | SI | SI | ||
| Prevedere corsi di preparazione per affrontare test di ingresso universitari (soprattutto in ambito sanitario, ove spesso nostri studenti si cimentano). Implementare l’offerta didattica negli ambiti (soprattutto di carattere scientifico) che risultano oggetto dei test di ingresso. | SI | |||
| Perfezionare la specificità del curricolo con potenziamento delle lingue comunitarie (in particolare Inglese) e dell’area scientifica soprattutto nel primo biennio. |
SI | |||
| Strutturare in modo più preciso i percorsi di studenti che scelgono di frequentare un periodo di studi all’estero. | SI | |||
| Ambiente di apprendimento | Potenziare la strumentazione didattica digitale degli ambienti di apprendimento: classi e spazi comuni (sopperendo all’attuale difficoltà data dalla inagibilità della sede principale) | SI | ||
| Contiunuità ed orientamento | Prevedere una figura docente che si occupi del monitoraggio dei risultati degli studenti a distanza | SI | ||
| Orientamento strategico e organizzazione della scuola | Progettare percorsi di recupero con modalità e tempi diversi di organizzazione | SI | ||
| Aumentare la rete di rapporti con enti e istituzioni che possano incrementare possibili opportunità di strutture per i percorsi scolastici degli studenti ed i loro esiti anche a distanza. Ciò è tanto più importante nella fase attuale in cui, causa inagibilità della sede principale dell'istituto, l'istituto soffre di carenza di spazi laboratoriali | SI | |||
| Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane | Prevedere una figura specifica che si occupi del monitoraggio dei risultati a distanza | SI | ||
| Prevedere, per il miglioramento dei risultati in Matematica, anche l'utilizzo di risorse docenti di potenziamento assegnate | SI | |||
| Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie | Implementare un servizio di rilevazione sui servizi offerti dalla scuola | SI | ||
